Консультация по шиномонтажным работам: +7 (495) 997-59-63
Легковые автомобили | |||||||||||
13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" | 23" | |
В сборе (4 колеса) | 1000 | 1200 | 1800 | 2000 | 2300 | 2500 | 2800 | 3000 | 3400 | 3800 | 4400 |
В сборе (1 колесо) | 250 | 300 | 450 | 500 | 575 | 625 | 700 | 750 | 850 | 950 | 1000 |
Комплекс (4 колеса) | 1600 | 2200 | 2800 | 3400 | 4000 | 4600 | 5200 | 5800 | 6400 | 7000 | 7600 |
Комплекс (1 колесо) | 400 | 550 | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 1300 | 1450 | 1600 | 1750 | 1900 |
Комплекс Runflat (4 кол.) | — | — | — | 4400 | 5000 | 5800 | 6800 | 7600 | 8400 | 9000 | — |
Комплекс Runflat (1 кол.) | — | — | — | 1100 | 1250 | 1450 | 1700 | 1900 | 2100 | 2250 | — |
Коэффициент для легковых автомобилей с профилем шины ниже 45% (кроме Runflat) — 1.25
| |||||||||||
Кроссоверы / джипы /минивэны / микроавтобусы | |||||||||||
14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" | 23" | ||
В сборе (4 колеса) | 1500 | 1800 | 2300 | 2600 | 2800 | 3000 | 3600 | 4000 | 4400 | 5000 | |
В сборе (1 колесо) | 375 | 500 | 575 | 650 | 700 | 750 | 900 | 1000 | 1100 | 1250 | |
Комплекс (4 колеса) | 2800 | 3400 | 4000 | 4600 | 5200* | 5800 | 6400 | 7500 | 8200 | 9000 | |
Комплекс (1 колесо) | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 1300 | 1450 | 1600 | 1875 | 2050 | 2250 | |
Комплекс Runflat (4 колеса) | — | — | 5000 | 5800 | 6400 | 7600 | 8800 | 9600 | 10500 | — | |
Комплекс Runflat (1 колесо) | — | — | 1250 | 1450 | 1600 | 1900 | 2200 | 2400 | 2625 | — | |
Коэффициент для автомобилей с профилем шины ниже 45% (кроме Runflat) — 1.1
| |||||||||||
* Коэффициент для автомобилей Toyota Land Cruiser 200, Toyota Tundra, Toyota Sequoia, Lexus LX, Nissan Patrol и Mercedes G-class — 1.1
| |||||||||||
Ремонт колёс / дополнительные услуги | |||||||||||
Устанока проставок | 250 за шт. | ||||||||||
Автомобили с креплением колёс Central Lock | плюс 1000 рублей к стоимости монтажа | ||||||||||
Установка вентиля (резиновый) | 50 | ||||||||||
Установка вентиля (металл/хром) | 70 | ||||||||||
Установка датчика давления | 300 | ||||||||||
Очистка и смазка ступицы, шпилек/болтов | 150 | ||||||||||
Обработка герметиком бортов диска | 200 | ||||||||||
Ремонт камеры | 150 | ||||||||||
Ремонт прокола бескамерной покрышки (без учета монтажа и демонтажа покрышки) | от 200 | ||||||||||
Ремонт сложных проколов и боковых порезов (без учета монтажа и демонтажа покрышки) | от 500 | ||||||||||
Утилизация шины (1 шт.) | 100 | ||||||||||
Утилизация диска (1 шт.) | 100 | ||||||||||
Упаковка колес в пакеты (4 шт.) | бесплатно | ||||||||||
Проверка давления и подкачка колеса | бесплатно |
Зона обслуживания оснащена современными, профессиональными шиномонтажными и балансировочными стендами Hofmann (Италия), а также профессиональной автоматической мойкой колёс.
98% автомобилей мы делаем на специальных подъемниках для шиномонтажа.
Категории:
В сборе: снятие/установка, балансировка 4-х колес.
Комплекс: снятие/установка, монтаж/демонтаж, балансировка 4-х колес.
Стоимость услуг шиномонтажа согласно нашему прайс-листу - под ключ и включают в себя: чистку/обработку ступицы медной смазкой, расходные материалы, технологическая мойка и упаковка 4-х колес в пакеты.
Качество - гарантировано! На все работы мы смело даем гарантию 14 дней.
Въезд на территорию, где мы находимся, платный. Первые 30 минут - бесплатно, далее - 100 рублей за 1 час.
Оплата производится при выезде, по терминалу (наличные, карта).