Консультация по шиномонтажным работам: +7 (495) 997-59-63
Легковые автомобили | ||||||||||||
13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" | 23" | 24" | |
В сборе (4 колеса) | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5400 |
В сборе (1 колесо) | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 |
Комплекс (4 колеса) | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 | 6800 | 7600 | 8800 | 10000 |
Комплекс (1 колесо) | 450 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2500 |
Комплекс Runflat (4 кол.) | — | — | — | 5040 | 5880 | 6720 | 7560 | 8400 | 9520 | 10640 | 12320 | 14000 |
Комплекс Runflat (1 кол.) | — | — | — | 1260 | 1470 | 1680 | 1890 | 2100 | 2380 | 2660 | 3080 | 3500 |
Коэффициент для легковых автомобилей с профилем шины ниже 45% (кроме Runflat) — 1.25
| ||||||||||||
Кроссоверы / джипы /минивэны / микроавтобусы | ||||||||||||
14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" | 23" | 24" | ||
В сборе (4 колеса) | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5400 | 5800 | |
В сборе (1 колесо) | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | |
Комплекс (4 колеса) | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400* | 6200 | 7000 | 7800 | 8600 | 9600 | 11000 | |
Комплекс (1 колесо) | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1550 | 1750 | 1950 | 2150 | 2400 | 2750 | |
Комплекс Runflat (4 колеса) | — | — | 5460 | 6240 | 7020 | 8060 | 9100 | 10140 | 11180 | 12480 | 14300 | |
Комплекс Runflat (1 колесо) | — | — | 1365 | 1560 | 1755 | 2015 | 2275 | 2535 | 2795 | 3120 | 3575 | |
Коэффициент для автомобилей с профилем шины ниже 45% (кроме Runflat) — 1.1
| ||||||||||||
Коэффициент для Микроавтобусов (Газель, Спринтер и т.д.) — 1.25
| ||||||||||||
Коэффициент для "грязевых" шин и шин с профилем выше 75 — 1.25
| ||||||||||||
* Коэффициент для автомобилей Toyota Land Cruiser 200, Toyota Tundra, Toyota Sequoia, Lexus LX, Nissan Patrol, Mercedes G-class и т.д. — 1.1
| ||||||||||||
Ремонт колёс / дополнительные услуги | ||||||||||||
Устанока проставок | 250 за шт. | |||||||||||
Автомобили с креплением колёс Central Lock | плюс 1000 рублей к стоимости монтажа | |||||||||||
Установка вентиля (резиновый) | 50 | |||||||||||
Установка вентиля (металл/хром) | 70 | |||||||||||
Установка датчика давления | 300 | |||||||||||
Срыв секретки | от 1500 | |||||||||||
Очистка и смазка ступицы, шпилек/болтов | 150 | |||||||||||
Обработка герметиком бортов диска | 200 | |||||||||||
Ремонт камеры | 150 | |||||||||||
Ремонт прокола бескамерной покрышки (без учета монтажа и демонтажа покрышки) | от 200 | |||||||||||
Ремонт сложных проколов и боковых порезов (без учета монтажа и демонтажа покрышки) | от 500 | |||||||||||
Снятие и установка запасного колеса (под днищем и на крыше багажника) | от 1000 | |||||||||||
Утилизация шины (1 шт.) | 100 | |||||||||||
Утилизация диска (1 шт.) | 100 | |||||||||||
Упаковка колес в пакеты (4 шт.) | бесплатно | |||||||||||
Проверка давления и подкачка колеса | бесплатно |
Зона обслуживания оснащена современными, профессиональными шиномонтажными и балансировочными стендами Hofmann (Италия), а также профессиональной автоматической мойкой колёс.
98% автомобилей мы делаем на специальных подъемниках для шиномонтажа.
Категории:
В сборе: снятие/установка, балансировка 4-х колес.
Комплекс: снятие/установка, монтаж/демонтаж, балансировка 4-х колес.
Стоимость услуг шиномонтажа согласно нашему прайс-листу - под ключ и включают в себя: чистку/обработку ступицы медной смазкой, расходные материалы, технологическая мойка и упаковка 4-х колес в пакеты.
Качество - гарантировано! На все работы мы смело даем гарантию 14 дней.
Въезд на территорию, где мы находимся, платный. Первые 30 минут - бесплатно, далее - 100 рублей за 1 час.
Оплата производится при выезде, по терминалу (наличные, карта).