Услуги и сервис
Консультация по шиномонтажным работам: +7 (495) 997-59-63
Легковые автомобили | ||||||||||||
| 13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" | 23" | 24" | |
| В сборе (4 колеса) | 2400 | 2900 | 3300 | 3800 | 4100 | 4800 | 5700 | 6400 | 6950 | 7400 | 8000 | 8800 |
| В сборе (1 колесо) | 600 | 725 | 825 | 950 | 1025 | 1200 | 1425 | 1600 | 1740 | 1850 | 2000 | 2200 |
| Комплекс (4 колеса) | 3450 | 4150 | 4800 | 5700 | 6150 | 7200 | 8500 | 9600 | 11000 | 11750 | 12500 | 14000 |
| Комплекс (1 колесо) | 865 | 1040 | 1200 | 1425 | 1540 | 1800 | 2125 | 2400 | 2750 | 2940 | 3125 | 4000 |
| Комплекс Runflat (4 кол.) | — | — | 6200 | 7400 | 7900 | 9300 | 11000 | 12400 | 13500 | 14300 | 15300 | 16400 |
| Комплекс Runflat (1 кол.) | — | — | 1550 | 1850 | 1975 | 2325 | 2750 | 3100 | 3375 | 3575 | 3825 | 4100 |
Кроссоверы / джипы /минивэны / микроавтобусы | ||||||||||||
| 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" | 23" | 24" | ||
| В сборе (4 колеса) | 3550 | 3800 | 4000 | 4800 | 5700 | 6400 | 6950 | 7700 | 8600 | 9400 | 9900 | |
| В сборе (1 колесо) | 890 | 950 | 1000 | 1200 | 1425 | 1600 | 1740 | 1925 | 2150 | 2350 | 2475 | |
| Комплекс (4 колеса) | 5250 | 5600 | 6150 | 7200 | 8500 | 9600 | 10500 | 11600 | 13000 | 14000 | 15000 | |
| Комплекс (1 колесо) | 1315 | 1400 | 1540 | 1800 | 2125 | 2400 | 2625 | 2900 | 3250 | 3500 | 3750 | |
| Комплекс Runflat (4 колеса) | — | 7300 | 7900 | 9300 | 11000 | 12400 | 13500 | 15000 | 16600 | 18100 | 19400 | |
| Комплекс Runflat (1 колесо) | — | 1825 | 1975 | 2325 | 2750 | 3100 | 3375 | 3750 | 4150 | 4525 | 4850 | |
Ремонт колёс / дополнительные услуги | ||||||||||||
| Устанока проставок | 500 за шт. | |||||||||||
| Автомобили с креплением колёс Central Lock | плюс 5000 рублей к стоимости монтажа | |||||||||||
| Установка вентиля (резиновый) | 100 | |||||||||||
| Установка датчика давления | 400 | |||||||||||
| Срыв секретки (1 шт.) | от 2000 | |||||||||||
| Очистка и смазка ступицы, шпилек/болтов | 150 | |||||||||||
| Обработка герметиком бортов диска | 250 | |||||||||||
| Ремонт прокола бескамерной покрышки (без учета монтажа и демонтажа покрышки) | от 1000 | |||||||||||
| Ремонт сложных проколов и боковых порезов (без учета монтажа и демонтажа покрышки) | от 2000 | |||||||||||
| Снятие и установка запасного колеса (под днищем и на крыше багажника) | от 1500 | |||||||||||
| Утилизация шины (1 шт.) | 200 | |||||||||||
| Утилизация диска (1 шт.) | 200 | |||||||||||
| Упаковка колес в пакеты (4 шт.) | бесплатно | |||||||||||
| Проверка давления и подкачка колеса | бесплатно | |||||||||||
Зона обслуживания оснащена современными, профессиональными шиномонтажными и балансировочными стендами Hofmann (Италия), а также профессиональной автоматической мойкой колёс.
98% автомобилей мы делаем на специальных подъемниках для шиномонтажа.
Категории:
В сборе: снятие/установка, балансировка 4-х колес.
Комплекс: снятие/установка, монтаж/демонтаж, балансировка 4-х колес.
Стоимость услуг шиномонтажа согласно нашему прайс-листу - под ключ и включают в себя: чистку/обработку ступицы медной смазкой, расходные материалы, технологическая мойка и упаковка 4-х колес в пакеты.
Качество - гарантировано! На все работы мы смело даем гарантию 14 дней.

